Olympic Club - 2026/2028
Discipline |
Number | Athletes | ||
GOLD CATEGORY | ||||
Canoe Slalom | 1 | Giovanni DE GENNARO | ||
Cycling | 2 | Chiara CONSONNI, Vittoria GUAZZINI | ||
Gymnastics | 1 | Alice D'AMATO | ||
Judo | 1 | Alice BELLANDI | ||
Swimming | 2 | Thomas CECCON, Nicolò MARTINENGHI | ||
Volleyball | 13 | Marina LUBIAN, Carlotta CAMBI, Monica DE GENNARO, Alessia ORRO, Caterina BOSETTI, Anna DANESI, Myriam SYLLA, Paola EGONU, Sarah Luisa FAHR, Loveth OMORUYI, Ekaterina ANTROPOVA, Gaia GIOVANNINI, Ilaria SPIRITO | ||
Fencing | 4 | Rossella FIAMINGO, Mara NAVARRIA, Giulia RIZZI, Alberta SANTUCCIO | ||
Tennis | 2 | Sara ERRANI, Jasmine PAOLINI | ||
Shotgun | 2 | Diana BACOSI, Gabriele ROSSETTI | ||
Sailing | 3 | Caterina BANTI, Marta MAGGETTI, Ruggero TITA | ||
Total | 31 | |||
MEDALLISTS CATEGORY | ||||
Athletics | 3 | Nadia BATTOCLETTI, Andy DIAZ HERNANDEZ, Mattia FURLANI | ||
Canoe Sprint | 2 | Gabriele CASADEI, Carlo TACCHINI | ||
Rowing | 6 | Luca CHIUMENTO, Giacomo GENTILI, Stefano OPPO, Andrea PANIZZA, Luca RAMBALDI, Gabriel SOARES | ||
Cycling | 5 | Simone CONSONNI, Filippo GANNA, Francesco LAMON, Jonathan MILAN, Elia VIVIANI | ||
Gymnastics | 10 | Manila ESPOSITO, Elisa IORIO, Angela ANDREOLI, Giorgia VILLA, Alessia MAURELLI, Martina CENTOFANTI, Agnese DURANTI, Daniela MOGUREAN, Laura PARIS, Sofia RAFFAELI | ||
Swimming | 7 | Gregorio PALTRINIERI, Paolo CONTE BONIN, Leonardo DEPLANO, Alessandro MIRESSI, Manuel FRIGO, Lorenzo ZAZZERI, Ginevra TADDEUCCI | ||
Modern Pentathlon | 1 | Giorgio MALAN | ||
Fencing | 9 | Guillaume BIANCHI, Alessio FOCONI, Filippo MACCHI, Tommaso MARINI, Luigi SAMELE, Arianna ERRIGO, Martina FAVARETTO, Francesca PALUMBO, Alice VOLPI | ||
Weightlifting | 1 | Antonino PIZZOLATO | ||
Taekwondo | 1 | Simone ALESSIO | ||
Tennis | 1 | Lorenzo MUSETTI | ||
Pistol and Rifle | 2 | Federico Nilo MALDINI, Paolo MONNA | ||
Shotgun | 1 | Silvana STANCO | ||
Total | 49 | |||
ELITE CATEGORY | ||||
Athletics | 8 | Eseosa DESALU, Lamont Marcell JACOBS, Matteo MELLUZZO, Lorenzo PATTA, Stefano SOTTILE, Massimo STANO, Filippo TORTU, Larissa IAPICHINO | ||
Rowing | 4 | Giovanni ABAGNALE, Nicholas KOHL, Matteo LODO, Giuseppe VICINO | ||
Cycling | 4 | Elisa BALSAMO, Luca BRAIDOT, Chiara CONSONNI, Martina FIDANZA, Letizia PATERNOSTER | ||
Swimming | 8 | Domenico ACERENZA, Benedetta PILATO, Simona QUADARELLA | ||
Volleyball | 12 | Alessandro BOVOLENTA, Alessandro MICHIELETTO, Simone GIANNELLI, Fabio BALASO, Riccardo SBERTOLI, Mattia BOTTOLO, Gianluca GALASSI, Daniele LAVIA, Luca PORRO, Yuri ROMANO', Roberto RUSSO, Giovanni SANGUINETTI | ||
Shotgun | 1 | Tammaro CASSANDRO | ||
Diving | 4 | Elena BERTOCCHI, Lorenzo MARSAGLIA, Chiara PELLACANI, Giovanni TOCCI | ||
Sailing | 1 | Riccardo PIANOSI | ||
Total | 37 | |||
Grand Total | 117 |
Club Olimpico "Milano Cortina 2026"
|
||||
Discipline |
|
Number |
|
Athletes |
GOLD CATEGORY |
||||
Curling |
|
2 |
|
Stefania CONSTANTINI, Amos MOSANER |
Short Track |
|
1 |
|
Arianna FONTANA |
Total |
|
3 |
|
|
MEDALLISTS CATEGORY |
||||
Alpine Skiing |
|
2 |
|
Federica BRIGNONE, Sofia GOGGIA |
Snowboard |
|
2 |
|
Omar VISINTIN, Michela MOIOLI |
Luge |
|
1 |
|
Domink FISCHNALLER |
Speed Skating |
|
1 |
|
Davide GHIOTTO |
Short Track |
|
2 |
|
Andrea CASSINELLI, Pietro SIGHEL |
Total |
|
8 |
|
|
ELITE CATEGORY |
||||
Luge |
|
5 |
|
Sandra ROBATSCHER, Ivan NAGLER, Fabian MALLEIER, Marion OBERHOFER, Andrea VOETTER |
Biathlon |
|
1 |
|
Lisa VITTOZZI |
Speed Skating |
|
2 |
|
Andrea GIOVANNINI, Michele MALFATTI |
Short Track |
|
4 |
|
Luca SPECHENHAUSER, Chiara BETTI, Gloria IORIATTI, Arianna SIGHEL |
Figure Skating |
|
2 |
|
Marco FABBRI, Charlene GUIGNARD |
Curling |
|
8 |
|
Sebastiano ARMAN, Mattia GIOVANELLA, Joel RETORNAZ, Francesco DE ZANNA, Giulia ZARDINI LACEDELLI, Angela ROMEI, Elena MATHIS, Marta LO DESERTO |
Alpine Skiing |
|
1 |
|
Dominik PARIS |
Freestyle Skiing |
|
2 |
|
Miro TABANELLI, Flora TABANELLI |
Snowboard |
|
3 |
|
Roland FISCHNALLER, Lucia DALMASSO, Maurizio BORMOLINI |
Biathlon |
|
1 |
|
Dorothea WIERER |
Cross Country Skiing |
|
1 |
|
Federico PELLEGRINO |
Speed Skating | 1 | Francesca LOLLOBRIGIDA | ||
Short Track | 2 | Martina VALCEPINA, Tommaso DOTTI | ||
Total |
|
33 |
|
|
Grand Total |
|
44 |
|
|