Olympic Club - 2026/2028
|
Discipline |
Number | Athletes | ||
| GOLD CATEGORY | ||||
| Canoe Slalom | 1 | Giovanni DE GENNARO | ||
| Cycling | 2 | Chiara CONSONNI, Vittoria GUAZZINI | ||
| Gymnastics | 1 | Alice D'AMATO | ||
| Judo | 1 | Alice BELLANDI | ||
| Swimming | 2 | Thomas CECCON, Nicolò MARTINENGHI | ||
| Volleyball | 13 | Marina LUBIAN, Carlotta CAMBI, Monica DE GENNARO, Alessia ORRO, Caterina BOSETTI, Anna DANESI, Myriam SYLLA, Paola EGONU, Sarah Luisa FAHR, Loveth OMORUYI, Ekaterina ANTROPOVA, Gaia GIOVANNINI, Ilaria SPIRITO | ||
| Fencing | 4 | Rossella FIAMINGO, Mara NAVARRIA, Giulia RIZZI, Alberta SANTUCCIO | ||
| Tennis | 2 | Sara ERRANI, Jasmine PAOLINI | ||
| Shotgun | 2 | Diana BACOSI, Gabriele ROSSETTI | ||
| Sailing | 3 | Caterina BANTI, Marta MAGGETTI, Ruggero TITA | ||
| Total | 31 | |||
| MEDALLISTS CATEGORY | ||||
| Athletics | 3 | Nadia BATTOCLETTI, Andy DIAZ HERNANDEZ, Mattia FURLANI | ||
| Canoe Sprint | 2 | Gabriele CASADEI, Carlo TACCHINI | ||
| Rowing | 6 | Luca CHIUMENTO, Giacomo GENTILI, Stefano OPPO, Andrea PANIZZA, Luca RAMBALDI, Gabriel SOARES | ||
| Cycling | 5 | Simone CONSONNI, Filippo GANNA, Francesco LAMON, Jonathan MILAN, Elia VIVIANI | ||
| Gymnastics | 10 | Manila ESPOSITO, Elisa IORIO, Angela ANDREOLI, Giorgia VILLA, Alessia MAURELLI, Martina CENTOFANTI, Agnese DURANTI, Daniela MOGUREAN, Laura PARIS, Sofia RAFFAELI | ||
| Swimming | 7 | Gregorio PALTRINIERI, Paolo CONTE BONIN, Leonardo DEPLANO, Alessandro MIRESSI, Manuel FRIGO, Lorenzo ZAZZERI, Ginevra TADDEUCCI | ||
| Modern Pentathlon | 1 | Giorgio MALAN | ||
| Fencing | 9 | Guillaume BIANCHI, Alessio FOCONI, Filippo MACCHI, Tommaso MARINI, Luigi SAMELE, Arianna ERRIGO, Martina FAVARETTO, Francesca PALUMBO, Alice VOLPI | ||
| Weightlifting | 1 | Antonino PIZZOLATO | ||
| Taekwondo | 1 | Simone ALESSIO | ||
| Tennis | 1 | Lorenzo MUSETTI | ||
| Pistol and Rifle | 2 | Federico Nilo MALDINI, Paolo MONNA | ||
| Shotgun | 1 | Silvana STANCO | ||
| Total | 49 | |||
| ELITE CATEGORY | ||||
| Athletics | 8 | Eseosa DESALU, Lamont Marcell JACOBS, Matteo MELLUZZO, Lorenzo PATTA, Stefano SOTTILE, Massimo STANO, Filippo TORTU, Larissa IAPICHINO | ||
| Rowing | 4 | Giovanni ABAGNALE, Nicholas KOHL, Matteo LODO, Giuseppe VICINO | ||
| Cycling | 4 | Elisa BALSAMO, Luca BRAIDOT, Chiara CONSONNI, Martina FIDANZA, Letizia PATERNOSTER | ||
| Swimming | 8 | Domenico ACERENZA, Benedetta PILATO, Simona QUADARELLA | ||
| Volleyball | 12 | Alessandro BOVOLENTA, Alessandro MICHIELETTO, Simone GIANNELLI, Fabio BALASO, Riccardo SBERTOLI, Mattia BOTTOLO, Gianluca GALASSI, Daniele LAVIA, Luca PORRO, Yuri ROMANO', Roberto RUSSO, Giovanni SANGUINETTI | ||
| Shotgun | 1 | Tammaro CASSANDRO | ||
| Diving | 4 | Elena BERTOCCHI, Lorenzo MARSAGLIA, Chiara PELLACANI, Giovanni TOCCI | ||
| Sailing | 1 | Riccardo PIANOSI | ||
| Total | 37 | |||
| Grand Total | 117 | |||
Club Olimpico "Milano Cortina 2026"
|
Discipline |
Number |
Athletes |
||
|
GOLD CATEGORY |
||||
| Speed Skating | 4 | Francesca LOLLOBRIGIDA, Davide GHIOTTO, Andrea GIOVANNINI, Michele MALFATTI | ||
| Short Track | 6 | Chiara BETTI, Elisa CONFORTOLA, Arianna FONTANA, Thomas NADALINI, Pietro SIGHEL, Luca SPECHENHAUSER | ||
| Luge | 4 | Marion OBERHOFER, Andrea VOETTER, Emanuel RIEDER, Simon KAINZWALDNER | ||
| Alpine Skiing | 1 | Federica BRIGNONE | ||
| Biathlon | 1 | Lisa VITTOZZI | ||
| Freestyle Skiing | 1 | Simone DEROMEDIS | ||
| Total | 17 | |||
|
MEDALLISTS CATEGORY |
||||
| Alpine Skiing | 3 | Sofia GOGGIA, Giovanni FRANZONI, Dominik PARIS | ||
| Biathlon | 3 | Dorothea WIERER, Tommaso GIACOMEL, Lukas HOFER | ||
| Figure Skating | 7 | Sara CONTI, Charlene GUIGNARD, Lara Naki GUTMANN, Marco FABBRI, Daniel GRASSL, Niccolò MACII, Matteo RIZZO | ||
| Luge | 2 | Verena HOFER, Domink FISCHNALLER | ||
| Snowboard | 3 | Lucia DALMASSO, Michela MOIOLI, Lorenzo SOMMARIVA | ||
| Speed Skating | 1 | Riccardo LORELLO | ||
| Curling | 2 | Stefania CONSTANTINI, Amos MOSANER | ||
| Cross Country Skiing | 4 | Elia BARP, Martino CAROLLO, Davide GRAZ, Federico PELLEGRINO | ||
| Freestyle Skiing | 2 | Flora TABANELLI, Federico TOMASONI | ||
| Short Track | 2 | Arianna SIGHEL, Andrea CASSINELLI | ||
| Total | 29 | |||
|
ELITE CATEGORY |
||||
| Alpine Skiing | 1 | Lara DELLA MEA | ||
| Speed Skating | 1 | Serena PERGHER | ||
| Snowboard | 1 | Elisa CAFFONT | ||
| Nordic Combined | 2 | Samuel COSTA, Aaron KOSTNER | ||
| Total | 5 | |||
|
Grand Total |
51 |
|||


