Olympic Club - 2026/2028
|
Discipline |
Number | Athletes | ||
| GOLD CATEGORY | ||||
| Canoe Slalom | 1 | Giovanni DE GENNARO | ||
| Cycling | 2 | Chiara CONSONNI, Vittoria GUAZZINI | ||
| Gymnastics | 1 | Alice D'AMATO | ||
| Judo | 1 | Alice BELLANDI | ||
| Swimming | 2 | Thomas CECCON, Nicolò MARTINENGHI | ||
| Volleyball | 13 | Marina LUBIAN, Carlotta CAMBI, Monica DE GENNARO, Alessia ORRO, Caterina BOSETTI, Anna DANESI, Myriam SYLLA, Paola EGONU, Sarah Luisa FAHR, Loveth OMORUYI, Ekaterina ANTROPOVA, Gaia GIOVANNINI, Ilaria SPIRITO | ||
| Fencing | 4 | Rossella FIAMINGO, Mara NAVARRIA, Giulia RIZZI, Alberta SANTUCCIO | ||
| Tennis | 2 | Sara ERRANI, Jasmine PAOLINI | ||
| Shotgun | 2 | Diana BACOSI, Gabriele ROSSETTI | ||
| Sailing | 3 | Caterina BANTI, Marta MAGGETTI, Ruggero TITA | ||
| Total | 31 | |||
| MEDALLISTS CATEGORY | ||||
| Athletics | 3 | Nadia BATTOCLETTI, Andy DIAZ HERNANDEZ, Mattia FURLANI | ||
| Canoe Sprint | 2 | Gabriele CASADEI, Carlo TACCHINI | ||
| Rowing | 6 | Luca CHIUMENTO, Giacomo GENTILI, Stefano OPPO, Andrea PANIZZA, Luca RAMBALDI, Gabriel SOARES | ||
| Cycling | 5 | Simone CONSONNI, Filippo GANNA, Francesco LAMON, Jonathan MILAN, Elia VIVIANI | ||
| Gymnastics | 6 | Manila ESPOSITO, Elisa IORIO, Angela ANDREOLI, Giorgia VILLA, Laura PARIS, Sofia RAFFAELI | ||
| Swimming | 7 | Gregorio PALTRINIERI, Paolo CONTE BONIN, Leonardo DEPLANO, Alessandro MIRESSI, Manuel FRIGO, Lorenzo ZAZZERI, Ginevra TADDEUCCI | ||
| Modern Pentathlon | 1 | Giorgio MALAN | ||
| Fencing | 9 | Guillaume BIANCHI, Alessio FOCONI, Filippo MACCHI, Tommaso MARINI, Luigi SAMELE, Arianna ERRIGO, Martina FAVARETTO, Francesca PALUMBO, Alice VOLPI | ||
| Taekwondo | 1 | Simone ALESSIO | ||
| Tennis | 1 | Lorenzo MUSETTI | ||
| Pistol and Rifle | 2 | Federico Nilo MALDINI, Paolo MONNA | ||
| Shotgun | 1 | Silvana STANCO | ||
| Total | 44 | |||
| ELITE CATEGORY | ||||
| Athletics | 8 | Leonardo FABBRI, Iliass AOUANI, Andrea DALLAVALLE, Larissa IAPICHINO, Mixed Relay 4x400 (Technical Entity) | ||
| Baseball | 24 | Lorenzo MORRESI, Gabriele ANGIOI, Ricardo Segundo PAOLINI, Juan Carlos Junior INFANTE CARRENO, Filippo AGRETTI, Jesus Daniel CARRERA LOPEZ, Nathanael Manoly BATISTA DE JESUS, Marco ARTITZU, Luca DI RAFFAELE, Matteo BOCCHI, Alberto MINEO, Mattia ALDEGHERI, Alessandro CIARLA, Mattia SIREUS, Javier Jose FANDINO HIDALGO, Miguel Eduardo FABRIZIO, Maurizio ANDRETTA, Renzo Guillermo MARTINI PARILLI, Jhorjan Jose GUEVARA DUCATO, Giaconino Paolo LASARACINA, Angelo Michelle Paolo PALUMBO CARDOZO, Alex BASSANI, Gabriele QUATTRINI, Noel GONZALEZ SANAME' | ||
| Football | 23 | Laura GIULIANI, Cecilia SALVAI, Elena LINARI, Cristiana GIRELLI, Francesca DURANTE, Lisa BOATTIN, Manuela GIUGLIANO, Valentina BERGAMASCHI, Annamaria SERTURINI, Martina PIEMONTE, Barbara BONANSEA, Martina LENZINI, Julie PIGA, Eleonora GOLDONI, Sofia CANTORE, Arianna CARUSO, Giada GREGGI, Emma SEVERINI, Lucia DI GUGLIELMO, Rachele BALDI, Michela CAMBIAGHI, Eva SCHATZER, Elisabetta OLIVIERO | ||
| Rowing | 2 | Laura MERIANO, Alice CODATO | ||
| Cycling | 5 | Elisa LONGO BORGHINI, Martina ALZINI, Martina FIDANZA, Federica VENTURELLI, Simone AVONDETTO | ||
| Cricket | 15 | Technical Entity | ||
| Flag Football | 10 | Technical Entity | ||
| Gymnastic | 1 | Tommaso BRUGNAMI | ||
| Judo | 1 | Assunta SCUTTO | ||
| Lacrosse | 10 | Technical Entity | ||
| Swimming | 8 | Federico BURDISSO, Carlos D'AMBROSIO, Ludovico VIBERTI, Christian BACICO, Simone CERASUOLO, Anita BOTTAZZO, Benedetta PILATO, Simona QUADARELLA | ||
| Artistic Swimming | 10 | Enrica PICCOLI, Lucrezia RUGGIERO, Beatrice ANDINA, Marta IACOACCI, Alessia MACCHI, Giorgia MACINO, Sofia MASTROIANNI, Susanna PEDOTTI, Sophie TABBIANI, Giulia VERNICE | ||
| Basketball | 12 | Jasmine KEYS, Francesca PASA, Costanza VERONA, Cecilia ZANDALASINI, Francesca PAN, Lorela CUBAJ, Sara MADERA, Mariella SANTUCCI, Martina FASSINA, Olbis ANDRE, Laura SPREAFICO, Stefania TRIMBOLI | ||
| Volleyball | 18 | Alessandro MICHIELETTO, Simone GIANNELLI, Fabio BALASO, Riccardo SBERTOLI, Domenico PACE, Mattia BOTTOLO, Gianluca GALASSI, Kamil RYCHLICKI, Yuri ROMANO', Roberto RUSSO, Francesco SANI, Luca PORRO, Simone ANZANI, Giovanni Maria GARGIULO, Eleonora FERSINO, Benedetta SARTORI, Stella NERVINI, Yasmina AKRARI | ||
| Modern Pentathlon | 1 | Aurora TOGNETTI | ||
| Boxing | 1 | Sirine CHARAABI | ||
| Fencing | 6 | Luca CURATOLI, Michele GALLO, Matteo NERI, Pietro TORRE, Anna CRISTINO, Sara Maria KOWALCZYK | ||
| Softball | 17 | Giulia LONGHI, Elisa CECCHETTI, Erika PIANCASTELLI, Ilaria CACCIAMANI, Marta GASPAROTTO, Melany SHELDON, Laura BIGATTON, Alessandra ROTONDO, Laura VIGNA, Alexia LACATENA, Giulia Metaxia KOUTSOYANOPULOS, Noemi GIACOMETTI, Christina Clara TONIOLO, Catherine Barbara MC KENZIE, Felicia DI PANCRAZIO, Isabella Marie DAYTON, Julianna Marie VERNI | ||
| Tennis | 3 | Simone BOLELLI, Andrea VAVASSORI, Jannik SINNER | ||
| Shotgun | 2 | Massimo FABBRIZI, Alessia IEZZI | ||
| Shooting | 2 | Danilo Dennis SOLLAZZO, Carlotta SALAFIA | ||
| Archery | 1 | Matteo BORSANI | ||
| Diving | 1 | Chiara PELLACANI | ||
| Sailing | 4 | Nicolò RENNA, Riccardo PIANOSI, Gianluigi UGOLINI, Maria GIUBILEI | ||
| Athletics | 3 | Antonella PALMISANO, Massimo STANO, Gianmarco TAMBERI (discretionary allocation of the National Board) | ||
| Total | 188 | |||
| Grand Total | 263 | |||
Club Olimpico "Milano Cortina 2026"
|
Discipline |
Number |
Athletes |
||
|
GOLD CATEGORY |
||||
| Speed Skating | 4 | Francesca LOLLOBRIGIDA, Davide GHIOTTO, Andrea GIOVANNINI, Michele MALFATTI | ||
| Short Track | 6 | Chiara BETTI, Elisa CONFORTOLA, Arianna FONTANA, Thomas NADALINI, Pietro SIGHEL, Luca SPECHENHAUSER | ||
| Luge | 4 | Marion OBERHOFER, Andrea VOETTER, Emanuel RIEDER, Simon KAINZWALDNER | ||
| Alpine Skiing | 1 | Federica BRIGNONE | ||
| Biathlon | 1 | Lisa VITTOZZI | ||
| Freestyle Skiing | 1 | Simone DEROMEDIS | ||
| Total | 17 | |||
|
MEDALLISTS CATEGORY |
||||
| Alpine Skiing | 3 | Sofia GOGGIA, Giovanni FRANZONI, Dominik PARIS | ||
| Biathlon | 3 | Dorothea WIERER, Tommaso GIACOMEL, Lukas HOFER | ||
| Figure Skating | 7 | Sara CONTI, Charlene GUIGNARD, Lara Naki GUTMANN, Marco FABBRI, Daniel GRASSL, Niccolò MACII, Matteo RIZZO | ||
| Luge | 2 | Verena HOFER, Domink FISCHNALLER | ||
| Snowboard | 3 | Lucia DALMASSO, Michela MOIOLI, Lorenzo SOMMARIVA | ||
| Speed Skating | 1 | Riccardo LORELLO | ||
| Curling | 2 | Stefania CONSTANTINI, Amos MOSANER | ||
| Cross Country Skiing | 4 | Elia BARP, Martino CAROLLO, Davide GRAZ, Federico PELLEGRINO | ||
| Freestyle Skiing | 2 | Flora TABANELLI, Federico TOMASONI | ||
| Short Track | 2 | Arianna SIGHEL, Andrea CASSINELLI | ||
| Total | 29 | |||
|
ELITE CATEGORY |
||||
| Alpine Skiing | 1 | Lara DELLA MEA | ||
| Speed Skating | 1 | Serena PERGHER | ||
| Snowboard | 1 | Elisa CAFFONT | ||
| Nordic Combined | 2 | Samuel COSTA, Aaron KOSTNER | ||
| Total | 5 | |||
|
Grand Total |
51 |
|||


