Seleziona la tua lingua

Image

Finale World League: Grande Italia a Ruza. Il Settebello tiene testa alla Serbia, poi cede 10-9

settebello2017finaleIl Settebello sfiora l'impresa. La Serbia, con un gol di Pijetlovic nel finale, si aggiudica la World League 2017 di pallanuoto, ma l'Italia vista in vasca all'Aquatic Palace di Ruza, in Russia, è d'argento vivo: bellissima e capace di tenere testa ai campioni olimpici, mondiali ed europei in carica.

Il risultato finale è 9-10 (4-1, 0-2, 2-5, 3-2), ma per la squadra del Ct Campagna, che aveva già affrontato i serbi nel girone preliminare capitolando per 13-7, è un altro grande passo verso i Mondiali di Budapest. Bronzo alla Croazia che nella finale per il terzo posto ha battuto gli Stati Uniti 10-4.

 

 

CALENDARIO E RISULTATI SUPERFINAL 2017 - RUZA, 20-25 GIUGNO

GIRONE A Serbia 9, Italia 5, USA 4, Kazakistan 0
GIRONE B Croazia 9, Russia 6, Australia 3, Giappone 0

 

Fase preliminare a gironi

 

1 giornata - 20 giugno
B CRO-JPN 13-5 (4-2, 3-0, 1-2, 5-1)
A SRB-KAZ 15-7 (3-0, 6-4, 3-2, 3-1)
A USA-ITA 7-9 dtr (5-5 tempi regolamentari 1-0, 2-0, 2-3, 0-2)
B AUS-RUS 5-11 (2-2, 1-2, 1-4, 1-3)

 

2 giornata - 21 giugno
A USA-KAZ 14-10 (3-0, 4-3, 4-2, 3-5)
A SRB-ITA 13-7 (2-1, 3-2, 4-3, 4-1)
B AUS-JPN 9-8 (2-3, 2-0, 2-3, 3-2)
B CRO-RUS 12-7 (3-1, 2-2, 5-1, 2-3)

 

3 giornata - 22 giugno
B CRO-AUS 8-3 (3-0, 0-1, 3-0, 2-2)
A SRB-USA 15-8 (4-3, 6-1, 2-1, 3-3)
A KAZ-ITA 6-14 (0-3, 1-3, 2-5, 3-3)
B JPN-RUS 5-12 (2-3, 2-3, 0-2, 1-4)

 

Quarti di finale - 23 giugno

13 2A ITA-3B AUS 13-5 (3-1, 4-2, 4-1, 2-1)
15 1A SRB-4B JPN 19-10 (4-1, 6-0, 4-3, 5-6)
16 4A KAZ-1B CRO 3-19 (0-6, 2-3, 0-6, 1-4)
14 3A USA-2B RUS 8-6 (2-1, 4-2, 2-1, 0-2)

 

Semifinali - 24 giugno

P13 AUS-P16 KAZ 11-12 dtr (8-8 tempi regolamentari, 0-4, 3-1, 1-2, 4-1)
P14 RUS-P15 JPN 18-17 (12-12 tempi regolamentari, 3-4, 5-2, 4-3, 0-3)
V13 ITA-V16 CRO 9-7 (6-6 tempi regolamentari, 1-1, 3.2, 1-2, 1-1)
V14 USA-V15 SRB 11-13 (8-8 tempi regolamentari)

 

Finali - 25 giugno

finale 7/8 posto AUS-JPN 11-4 (2-0, 3-2, 4-1, 2-1)
finale 5/6 posto KAZ-RUS 4-11
finale 3/4 posto CRO-USA 10-4
finale 1/2 posto ITA-SRN 9-10

Archivio News