La Giunta Nazionale ha varato il Regolamento e i criteri Club Olimpico “Parigi 2024-Milano Cortina 2026”
Club Olimpico “Parigi 2024” (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI il 14 settembre 2021 secondo le comunicazioni delle FSN e aggiornato con delibera della GN il 18 novembre 2022 e il 20 dicembre 2022)
Disciplina |
Numero | Atleti | ||
CATEGORIA ORO | ||||
Atletica | 7 | Lamont Marcell JACOBS, Gianmarco TAMBERI, Massimo STANO, Filippo TORTU, Lorenzo PATTA, Eseosa Faustine DESALU, Antonella PALMISANO | ||
Canottaggio | 2 | Valentina RODINI, Federica CESARINI | ||
Ciclismo | 4 | Simone CONSONNI, Francesco LAMON, Jonathan MILAN, Filippo GANNA | ||
Karate | 1 | Luigi BUSA' | ||
Taekwondo | 1 | Vito DELL'AQUILA | ||
Vela | 2 | Ruggero TITA, Caterina BANTI | ||
Totale | 17 | |||
CATEGORIA MEDAGLIATI | ||||
Canoa Kayak | 1 | Manfredi RIZZA | ||
Canottaggio | 6 | Marco DI COSTANZO, Matteo CASTALDO, Matteo LODO, Giuseppe VICINO, Stefano OPPO, Pietro Willy RUTA | ||
Ciclismo | 2 | Elia VIVIANI, Elisa LONGO BORGHINI | ||
Ginnastica | 6 | Vanessa FERRARI, Alessia MAURELLI, Martina CENTOFANTI, Agnese DURANTI, Martina SANTADREA, Daniela MOGUREAN | ||
Judo | 2 | Odette GIUFFRIDA, Maria CENTRACCHIO | ||
Lotta | 1 | Abraham de Jesus CONYEDO RUANO | ||
Karate | 1 | Viviana BOTTARO | ||
Nuoto | 8 | Gregorio PALTRINIERI, Alessandro MIRESSI, Thomas CECCON, Federico BURDISSO, Manuel FRIGO, Nicolò MARTINENGHI, Lorenzo ZAZZERI, Simona QUADARELLA | ||
Pesistica | 3 | Giorgia BORDIGNON, Mirko ZANNI, Antonino PIZZOLATO | ||
Pugilato | 1 | Irma TESTA | ||
Scherma | 12 | Daniele GAROZZO, Enrico BERRE', Luca CURATOLI, Luigi SAMELE, Martina BATINI, Arianna ERRIGO, Alice VOLPI, Erica CIPRESSA, Rossella FIAMINGO, Federica ISOLA, Mara NAVARRIA, Alberta SANTUCCIO | ||
Tiro con l'arco | 2 | Mauro NESPOLI, Lucilla BOARI | ||
Tiro a Volo | 1 | Diana BACOSI | ||
Totale | 46 | |||
CATEGORIA ELITE | ||||
Atletica | 3 | Andrea DALLAVALLE, Elena VALLORTIGARA, Sara FANTINI | ||
Canoa Kayak | 1 | Giovanni DE GENNARO | ||
Canottaggio | 4 | Nicolò CARUCCI, Andrea PANIZZA, Luca CHIUMENTO, Giacomo GENTILI | ||
Ciclismo | 9 | Luca BRAIDOT, Manlio MORO, Michele SCARTEZZINI, Vittoria GUAZZINI, Silvia PERSICO, Elisa BALSAMO, Chiara CONSONNI, Martina FIDANZA, Martina ALZINI | ||
Ginnastica | 14 | Yumin ABBADINI, Nicola BARTOLINI, Lorenzo Minh CASALI, Carlo MACCHINI, Matteo LEVANTESI, Mario MACCHIATI, Sofia RAFFAELI, Laura PARIS, Alice D'AMATO, Manila ESPOSITO, Martina MAGGIO, Veronica MANDRIOTA, Giorgia VILLA, Elisa IORIO | ||
Judo | 2 | Christian PARLATI, Assunta SCUTTO | ||
Nuoto | 4 | Domenico ACERENZA, Piero CODIA, Margherita PANZIERA, Benedetta PILATO | ||
Nuoto Artistico | 8 | Linda CERRUTI, Costanza FERRO, Domiziana CAVANNA, Costanza DI CAMILLO, Gemma GALLI, Marta IACOACCI, Marta MURRU, Enrica PICCOLI | ||
Pallanuoto | 27 | Marco DEL LUNGO, Francesco DI FULVIO, Luca DAMONTE, Matteo IOCCHI GRATTA, Andrea FONDELLI, Giacomo CANNELLA, Luca MARZIALI, Gonzalo ECHENIQUE, Nicholas PRESCIUTTI, Lorenzo BRUNI, Edoardo DI SOMMA, Vincenzo DOLCE, Gianmarco NICOSIA, Agnese COCCHIERE, Giuseppina CONDORELLI, Dafne BETTINI, Chiara TABANI, Claudia MARLETTA, Silvia AVEGNO, Elisa QUEIROLO, Sofia GIUSTINI, Domitilla PICOZZI, Roberta BIANCONI, Valeria PALMIERI, Giuditta GALARDI, Giulia VIACAVA, Caterina BANCHELLI | ||
Pallavolo | 28 | Giulio PINALI, Francesco RECINE, Alessandro MICHIELETTO, Simone GIANNELLI, Fabio BALASO, Riccardo SBERTOLI, Mattia BOTTOLO, Gianluca GALASSI, Daniele LAVIA, Yuri ROMANO', Simone ANZANI, Roberto RUSSO, Leonardo SCANFERLA, Leandro MOSCA, Marina LUBIAN, Alessia GENNARI, Sara BONIFACIO, Ofelia MALINOV, Monica DE GENNARO, Eleonora FERSINO, Alessia ORRO, Caterina BOSETTI, Cristina CHIRICHELLA, Anna DANESI, Elena PIETRINI, Sylvia Chinelo NWAKALOR, Miriam SYLLA, Paola EGONU | ||
Pentathlon Moderno | 1 | Elena MICHELI | ||
Pesistica | 1 | Sergio MASSIDDA | ||
Pugilato | 5 | Federico SERRA, Michele BALDASSI, Alfred COMMEY, Aziz Abbes MOUHIIDINE, Alessia MESIANO | ||
Scherma | 11 | Guillaume BIANCHI, Alessio FOCONI, Tommaso MARINI, Gabriele CIMINI, Davide DI VEROLI, Andrea SANTARELLI, Federico VISMARA, Michele GALLO, Pietro TORRE, Martina FAVARETTO, Francesca PALUMBO | ||
Tennis | 2 | Matteo BERRETTINI, Martina TREVISAN | ||
Tiro con l'arco | 3 | Federico MUSOLESI, Alessandro PAOLI, Tatiana ANDREOLI | ||
Tiro a Segno | 1 | Danilo Dennis SOLLAZZO | ||
Tiro a Volo | 1 | Gabriele ROSSETTI | ||
Vela | 3 | Gianluigi UGOLINI, Maria GIUBILEI, Marta MAGGETTI | ||
Totale | 128 | |||
Totale Generale | 191 |
Club Olimpico “Pechino 2022” (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI il 9 marzo 2022)
Disciplina |
Numero |
Atleti |
||
CATEGORIA ORO |
||||
Curling | 2 | Stefania CONSTANTINI, Amos MOSANER | ||
Short Track | 1 | Arianna FONTANA | ||
CATEGORIA MEDAGLIATI |
||||
Sci Alpino | 3 | Federica BRIGNONE, Sofia GOGGIA, Nadia DELAGO | ||
Sci di Fondo | 1 | Federico PELLEGRINO | ||
Snowboard | 2 | Omar VISINTIN, Michela MOIOLI | ||
Biathlon | 1 | Dorothea WIERER | ||
Slittino | 1 | Domink FISCHNALLER | ||
Pattinaggio Velocità | 2 | Francesca LOLLOBRIGIDA, Davide GHIOTTO | ||
Short Track | 6 | Andrea CASSINELLI, Pietro SIGHEL, Yuri CONFORTOLA, Tommaso DOTTI, Martina VALCEPINA, Arianna VALCEPINA | ||
CATEGORIA ELITE |
||||
Snowboard | 3 | Roland FISCHNALLER, Lorenzo SOMMARIVA, Caterina CARPANO | ||
Biathlon | 1 | Lukas HOFER | ||
Totale generale |
23 |