Club Olimpico 2026-2028
La Giunta Nazionale ha varato il Regolamento e i criteri Club Olimpico "Milano Cortina 2026-Los Angeles 2028"
Club Olimpico "Parigi 2024" (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI il 14 settembre 2021 secondo le comunicazioni delle FSN e aggiornato con delibere della GN il 18 novembre 2022, il 20 dicembre 2022, il 26 ottobre 2023, il 21 dicembre 2023, il 17 aprile 2024 e il 23 settembre 2024)
|
Disciplina |
Numero | Atleti | ||
| CATEGORIA ORO | ||||
| Canoa Slalom | 1 | Giovanni DE GENNARO | ||
| Ciclismo | 2 | Chiara CONSONNI, Vittoria GUAZZINI | ||
| Ginnastica | 1 | Alice D'AMATO | ||
| Judo | 1 | Alice BELLANDI | ||
| Nuoto | 2 | Thomas CECCON, Nicolò MARTINENGHI | ||
| Pallavolo | 13 | Marina LUBIAN, Carlotta CAMBI, Monica DE GENNARO, Alessia ORRO, Caterina BOSETTI, Anna DANESI, Myriam SYLLA, Paola EGONU, Sarah Luisa FAHR, Loveth OMORUYI, Ekaterina ANTROPOVA, Gaia GIOVANNINI, Ilaria SPIRITO | ||
| Scherma | 4 | Rossella FIAMINGO, Mara NAVARRIA, Giulia RIZZI, Alberta SANTUCCIO | ||
| Tennis | 2 | Sara ERRANI, Jasmine PAOLINI | ||
| Tiro a volo | 2 | Diana BACOSI, Gabriele ROSSETTI | ||
| Vela | 3 | Caterina BANTI, Marta MAGGETTI, Ruggero TITA | ||
| Totale | 31 | |||
| CATEGORIA MEDAGLIATI | ||||
| Atletica | 3 | Nadia BATTOCLETTI, Andy DIAZ HERNANDEZ, Mattia FURLANI | ||
| Canoa Velocità | 2 | Gabriele CASADEI, Carlo TACCHINI | ||
| Canottaggio | 6 | Luca CHIUMENTO, Giacomo GENTILI, Stefano OPPO, Andrea PANIZZA, Luca RAMBALDI, Gabriel SOARES | ||
| Ciclismo | 5 | Simone CONSONNI, Filippo GANNA, Francesco LAMON, Jonathan MILAN, Elia VIVIANI | ||
| Ginnastica | 10 | Manila ESPOSITO, Elisa IORIO, Angela ANDREOLI, Giorgia VILLA, Alessia MAURELLI, Martina CENTOFANTI, Agnese DURANTI, Daniela MOGUREAN, Laura PARIS, Sofia RAFFAELI | ||
| Nuoto | 7 | Gregorio PALTRINIERI, Paolo CONTE BONIN, Leonardo DEPLANO, Alessandro MIRESSI, Manuel FRIGO, Lorenzo ZAZZERI, Ginevra TADDEUCCI | ||
| Pentathlon Moderno | 1 | Giorgio MALAN | ||
| Scherma | 9 | Guillaume BIANCHI, Alessio FOCONI, Filippo MACCHI, Tommaso MARINI, Luigi SAMELE, Arianna ERRIGO, Martina FAVARETTO, Francesca PALUMBO, Alice VOLPI | ||
| Sollevamento Pesi | 1 | Antonino PIZZOLATO | ||
| Taekwondo | 1 | Simone ALESSIO | ||
| Tennis | 1 | Lorenzo MUSETTI | ||
| Tiro a segno | 2 | Federico Nilo MALDINI, Paolo MONNA | ||
| Tiro a volo | 1 | Silvana STANCO | ||
| Totale | 49 | |||
| CATEGORIA ELITE | ||||
| Atletica | 8 | Eseosa DESALU, Lamont Marcell JACOBS, Matteo MELLUZZO, Lorenzo PATTA, Stefano SOTTILE, Massimo STANO, Filippo TORTU, Larissa IAPICHINO | ||
| Canottaggio | 4 | Giovanni ABAGNALE, Nicholas KOHL, Matteo LODO, Giuseppe VICINO | ||
| Ciclismo | 4 | Elisa BALSAMO, Luca BRAIDOT, Chiara CONSONNI, Martina FIDANZA, Letizia PATERNOSTER | ||
| Nuoto | 8 | Domenico ACERENZA, Benedetta PILATO, Simona QUADARELLA | ||
| Pallavolo | 12 | Alessandro BOVOLENTA, Alessandro MICHIELETTO, Simone GIANNELLI, Fabio BALASO, Riccardo SBERTOLI, Mattia BOTTOLO, Gianluca GALASSI, Daniele LAVIA, Luca PORRO, Yuri ROMANO', Roberto RUSSO, Giovanni SANGUINETTI | ||
| Tiro a volo | 1 | Tammaro CASSANDRO | ||
| Tuffi | 4 | Elena BERTOCCHI, Lorenzo MARSAGLIA, Chiara PELLACANI, Giovanni TOCCI | ||
| Vela | 1 | Riccardo PIANOSI | ||
| Totale | 37 | |||
| Totale Generale | 117 | |||
Club Olimpico "Milano Cortina 2026" (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI secondo le comunicazioni delle FSN il 23 maggio 2023 e aggiornato con delibere della GN il 17 maggio 2024 e il 22 maggio 2025)
|
Disciplina |
Numero |
Atleti |
||
|
CATEGORIA ORO |
||||
| Curling | 2 | Stefania CONSTANTINI, Amos MOSANER | ||
| Short Track | 1 | Arianna FONTANA | ||
| Totale | 3 | |||
|
CATEGORIA MEDAGLIATI |
||||
| Sci Alpino | 2 | Federica BRIGNONE, Sofia GOGGIA | ||
| Snowboard | 1 | Michela MOIOLI | ||
| Slittino | 1 | Domink FISCHNALLER | ||
| Pattinaggio Velocità | 1 | Davide GHIOTTO | ||
| Short Track | 1 | Pietro SIGHEL | ||
| Pattinaggio di Velocità | 1 | Francesca LOLLOBRIGIDA | ||
| Sci di Fondo | 1 | Federico PELLEGRINO | ||
| Totale | 8 | |||
|
CATEGORIA ELITE |
||||
| Slittino | 2 | Marion OBERHOFER, Andrea VOETTER | ||
| Sci Alpino | 3 | Dominik PARIS, Florian SCHIEDER, Tobias KASTLUNGER | ||
| Biathlon | 5 | Tommaso GIACOMEL, Daniele CAPPELLARI, Lukas HOFER, Elia ZENI, Michela CARRARA | ||
| Skeleton | 2 | Valentina MARGAGLIO, Mattia GASPARI | ||
| Sci di Fondo | 5 | Giovanni TICCO', Davide GRAZ, Simone DAPRA', Caterina GANZ, Federica CASSOL | ||
| Sci Alpinismo | 2 | Alba DE SILVESTRO, Michele BOSCACCI | ||
| Pattinaggio di Velocità | 3 | Andrea GIOVANNINI, Michele MALFATTI, Riccardo LORELLO | ||
| Short Track | 5 | Thomas NADALINI, Luca SPECHENHAUSER, Chiara BETTI, Elisa CONFORTOLA, Gloria IORIATTI | ||
| Freestyle Skiing | 2 | Simone DEROMEDIS, Flora TABANELLI | ||
| Snowboard | 3 | Roland FISCHNALLER, Maurizio BORMOLINI, Lorenzo SOMMARIVA | ||
| Pattinaggio di Figura | 8 | Marco FABBRI, Charlene GUIGNARD, Niccolò MACII, Sara CONTI, Daniel GRASSL, Nikolaj MEMOLA, Lara GUTMANN, Anna PEZZETTA | ||
| Totale | 40 | |||
|
Totale generale |
51 |
|||


