Baku 2015: Azzurri in gara del 14 giugno

Domenica 14 giugno
|
Orario |
Disciplina | Atleta |
Gara |
| 9.00 | Nuoto Sincro | Squadra Sincro | Figures |
| 9.00 | Canoa Sprint | Sergio Craciun | Batterie C1 1000 m. |
| 9.00 | Pallavolo | SLOVACCHIA - ITALIA | Girone B uomini |
| 9.20 | Canoa Sprint | Giulio Dressino | Batterie K1 1000 m. |
| 10.00 | Canoa Sprint | Irene Burgo – Sofia Campana – Norma Murabito – Federica Nolè | Batterie K4 500 m. |
| 10.00 | Karate | Mattia Busato | Eliminatorie Kata |
| 10.00 | Lotta GR | Davide Cascavilla | Eliminatorie 66 kg. |
| 10.00 | Lotta GR | Ciro Russo | Eliminatorie 75 kg. |
| 10.00 | Lotta GR | Fabio Parisi | Eliminatorie 85 Kg. |
| 10.00-18.15 | Ginnastica Artistica | Nicola Bartolini – Tommaso De Vecchis – Andrea Cingolani | Qualificazioni |
| 10.00-18.15 | Ginnastica Artistica | Giorgia Campana – Alessia Leolini – Tea Ugrin | Qualificazioni |
| 10.30 | Lotta GR | Davide Cascavilla | Ev.Ottavi di finale 66 kg. |
| 10.30 | Lotta GR | Ciro Russo | Ev.Ottavi di finale 75 kg. |
| 10.30 | Lotta GR | Fabio Parisi | Ev.Ottavi di finale 85 Kg. |
| 10.30 | Canoa Sprint | Giulio Dressino-Nicola Ripamonti | Batterie K2 1000 m. |
| 11.00 | Lotta GR | Davide Cascavilla | Ev.Quarti di finale 66 kg. |
| 11.00 | Lotta GR | Ciro Russo | Ev.Quarti di finale 75 kg. |
| 11.00 | Lotta GR | Fabio Parisi | Ev.Quarti di finale 85 Kg. |
| 11.30 | Lotta GR | Davide Cascavilla | Ev. Semifinale 66 kg. |
| 11.30 | Lotta GR | Ciro Russo | Ev. Semifinale 75 kg. |
| 11.30 | Lotta GR | Fabio Parisi | Ev. Semifinale 85 Kg. |
| 12.25 | Karate | Nello Maestri | Eliminatorie -84 kg. |
| 12.30 | Lotta GR | Davide Cascavilla | Ev. repechage 1 o 2 |
| 12.30 | Lotta GR | Ciro Russo | Ev. repechage 1 o 2 |
| 12.30 | Lotta GR | Fabio Parisi | Ev. repechage 1 o 2 |
| 12.30 | Triathlon |
Riccardo De Palma Delian Stateff Matthias Steinwandter |
Finale |
| 13.00 | Canoa Sprint | Irene Burgo | Batterie K1 500 m. |
| 13.00 | Pallanuoto | ITALIA - SERBIA | Girone B donne |
| 13.50 | Canoa Sprint | Sofia Campana – Norma Murabito | Batterie K2 500 m. |
| 15.30 | Canoa Sprint | Irene Burgo | Ev. semifinale K1 500 m. |
| 15.30 | Karate | Mattia Busato | Ev. semifinali Kata |
| 15.55 | Canoa Sprint | Sergio Craciun | Ev. semifinale C1 1000 m. |
| 16.08 | Canoa Sprint | Giulio Dressino | Ev. semifinale K1 1000 m. |
| 16.26 | Karate | Nello Maestri | Ev. semifinale -84 kg. |
| 16.35 | Canoa Sprint | Sofia Campana – Norma Murabito | Ev. semifinale K2 500 m. |
| 16.50 | Canoa Sprint | Giulio Dressino-Nicola Ripamonti | Ev. semifinale K2 1000 m. |
| 17.00 | Karate | Mattia Busato | Ev. Medals Round Kata |
| 17.10 | Canoa Sprint | Irene Burgo – Sofia Campana – Norma Murabito - Federica Nolè | Ev. semifinale K4 500 m. |
| 18.35 | Karate | Nello Maestri | Ev. Medals Round -84 kg. |
| 19.00 | Lotta GR | Davide Cascavilla | Ev. Bronze Medals |
| 19.20 | Lotta GR | Davide Cascavilla | Ev. Gold Medals |
| 19.40 | Lotta GR | Ciro Russo | Ev. Bronze Medals |
| 20.00 | Lotta GR | Ciro Russo | Ev. Gold Medals |
| 20.20 | Lotta GR | Fabio Parisi | Ev. Bronze Medals |
| 20.40 | Lotta GR | Fabio Parisi | Ev. Gold Medals |
| 20.30 | Pallanuoto | ITALIA - RUSSIA | Girone A uomini |
* In Italia – 3 ore