Risultati di oggi 16 febbraio

| SCI ALPINO | |||||
| Ora inizio | Atleti | U/D | Evento | Impianto | Risultati | 
| 
 
 | Peter Fill Werner Heel Christof Innerhofer Dominik Paris | U | SuperG | Rosa Khutor Alpine | 8° 17° DNF 16° | 
| SNOWBOARD | |||||
| Ora inizio | Atleti | U/D | Evento | Impianto | Risultati | 
| 
 
 | Raffaella Brutto Michela Moioli | D | SBX Run 1 | Rosa Khutor Extreme | 18ª 15ª | 
| SNOWBOARD | |||||
| Ora inizio | Atleti | U/D | Evento | Impianto | Risultati | 
| 
 
 | Raffaella Brutto Michela Moioli | D | SBX Run 2 | Rosa Khutor Extreme | DNS (19ª)Q DNS (18ª)Q | 
| SNOWBOARD | |||||
| Ora inizio | Atleti | U/D | Evento | Impianto | Risultati | 
| 
 
 | Raffaella Brutto Michela Moioli | D | SBX quarti di finale | Rosa Khutor Extreme | 4ª 2ª | 
| SNOWBOARD | |||||
| Ora inizio | Atleti | U/D | Evento | Impianto | Risultati | 
| 
 
 | Michela Moioli | D | SBX semifinali | Rosa Khutor Extreme | 3ª (Q) | 
| SNOWBOARD | |||||
| Ora inizio | Atleti | U/D | Evento | Impianto | Risultati | 
| 
 
 | Michela Moioli | D | SBX finale | Rosa Khutor Extreme | 6ª (DNF) | 
| SCI DI FONDO | |||||
| Ora inizio | Atleti | U/D | Evento | Impianto | Risultati | 
| 
 
 | Giorgio Di Centa, Roland Clara, Dietmar Noeckler, David Hofer | U | Staffetta 4x 10 Km. | Laura | 5^ | 
| PATTINAGGIO DI FIGURA | |||||
| Ora inizio | Atleti | U/D | Evento | Impianto | Risultati | 
| 
 
 | Cappellini-Lanotte 18:21/21:21 Guignard-Fabbri 16:39/19:39 | COPPIE | Danza programma corto | Iceberg | 6. 15. | 
| BOB A DUE | |||||
| Ora inizio | Atleti | U/D | Evento | Impianto | Risultati | 
| 
 
 | Simone Bertazzo Simone Fontana | U | Run 1 | Sanki | 
 
 | 
| BOB A DUE | |||||
| Ora inizio | Atleti | U/D | Evento | Impianto | Risultati | 
| 
 
 | Simone Bertazzo Simone Fontana | U | Run 2 | Sanki | 
 | 
 07:00
07:00 10:00
 10:00