Archivio 2019
Nominativo | Oggetto dell'incarico | Durata incarico | Importo | Estremi atto di conferimento | NOTE |
Avv. Arpino Marco
|
Componente supplente Commissione esaminatrice della prova generale per l'esame di abilitazione degli Agenti Sportivi |
Sessione prova generale di cui al Bando di esame del 05 agosto 2019 | A titolo gratuito | Delibera Giunta Nazionale N. 383 del 2 ottobre 2019 | Commissione istituita ai sensi art. 14 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi |
Diana Bianchedi |
Fase transitoria Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 |
Ottobre - Dicembre 2019 |
€ 46.175,00 |
Contratto prestazione opera 9 Ottobre 2019 |
L'importo si riferisce al dato contrattuale |
Marino Bartoletti | Presidente Giuria LII Concorso Letterario | 01/07/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 103/15 del 02.07.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Valerio Bianchini | Componente Giuria LII Concorso Letterario | 01/07/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 103/15 del 02.07.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Paolo Francia | Componente Giuria LII Concorso Letterario | 01/07/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 103/15 del 02.07.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Piero Mei | Componente Giuria LII Concorso Letterario | 01/07/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 103/15 del 02.07.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Giancarlo Padovan | Componente Giuria LII Concorso Letterario | 01/07/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 103/15 del 02.07.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Paola Pigni | Componente Giuria LII Concorso Letterario | 01/07/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 103/15 del 02.07.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Roberto Rosseti | Componente Giuria LII Concorso Letterario | 01/07/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 103/15 del 02.07.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Darwin Pastorin | Componente Giuria 48°Concorso Naz. Racconto Sportivo | 01/10/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 103/15 del 02.07.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Novella Calligaris | Componente Giuria 48°Concorso Naz. Racconto Sportivo | 01/10/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 103/15 del 02.07.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Gianfranco Teotino | Componente Giuria 48°Concorso Naz. Racconto Sportivo | 01/10/19 | € 380,46 | Deliberazione Presidente CONI N. 103/15 del 02.07.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Luigi Ferrajolo | Presidente Giuria 2019 CONI-USSI | 28/10/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 143/27 del 08.10.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Valerio Piccioni | Giurato Giuria 2019 CONI-USSI | 28/10/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 143/27 del 08.10.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Alessandro Barbano | Giurato Giuria 2019 CONI-USSI | 28/10/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 143/27 del 08.10.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Xavier Jacobelli | Giurato Giuria 2019 CONI-USSI | 28/10/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 143/27 del 08.10.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Daniele Dallera | Giurato Giuria 2019 CONI-USSI | 28/10/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 143/27 del 08.10.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Paolo Brusorio | Giurato Giuria 2019 CONI-USSI | 28/10/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 143/27 del 08.10.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Enrico Varriale | Giurato Giuria 2019 CONI-USSI | 28/10/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 143/27 del 08.10.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Federico Ferri | Giurato Giuria 2019 CONI-USSI | 28/10/19 | € 466,25 | Deliberazione Presidente CONI N. 143/27 del 08.10.19 | L'importo si riferisce al gettone di presenza |
Dott. Francesco Rocco |
Supporto specialistico in ambito fiscale - societario per OCOG MICO 2026 | 1 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019 | € 22.000,00 | Lettera incarico 11 ottobre 2019 | L'importo si riferisce al dato contrattuale |
Avv. Massimo Ciardullo |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.05.2019/30.04.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 54/11 del 08.04.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Alessandra Flamminii Minuto |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.05.2019/30.04.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 54/11 del 08.04.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Marco Giontella |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.05.2019/30.04.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 54/11 del 08.04.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Marco Ieradi |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.05.2019/30.04.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 54/11 del 08.04.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Paolo Lupi |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.05.2019/30.04.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 54/11 del 08.04.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Antonio Marino |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.07.2019/30.06.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 67/13 del 03.05.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Thomas Martone |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.05.2019/30.04.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 54/11 del 08.04.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Daniela Noviello |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.02.2020/31.01.2024 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 03/03 del 14.01.2020 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Livia Rossi |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.05.2019/30.04.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 54/11 del 08.04.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Gianpaolo Sonaglia |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.05.2019/30.04.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 54/11 del 08.04.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Avv. Attilio Lo Murno |
Attività di esecuzione della sentenza n. 127/11 della Corte dei Conti - Sezione Regionale della Basilicata - variazione oggetto da actio interrogatoria ad azione per accertamento tacito dell'eredità del convenuto | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 3.600,00+ONERI DI LEGGE | Delibera G.N. n. 155 del 26 marzo 2019 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |